部门公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
212 | 城乡社区支出 | 300000 | 300000 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 300000 | 300000 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入按排的支出 | 300000 | 300000 | |
合计 | 300000 | 300000 |
2016年预算公开4
|
2016年预算公开4
|