其他

首页 > 信息公开 > 其他 > 正文
2016年预算公开7
文章来源: 发布时间:2016-05-09 点击数:1189
部门公开表8
部门支出总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 3375115.24 3372115.24
20111 纪检监察事务 3372115.24 3372115.24
2010101     行政运行 3258115.24 3258115.24
2010102     一般行政管理事务 114000 114000
208 社会保障和就业支出 1048130 1048130
20805 行政事业单位离退休 545370.7 545370.7
2080501 归口管理的行政单位离退休 545370.7 545370.7
20899 其他社会保障和就业支出 502759.3 502759.3
2089901 其他社会保障和就业支出 502759.3 502759.3
210 医疗卫生与计划生育支出 195669.6 195669.6
21005 医疗保障 195669.6 195669.6
2100501 行政单位医疗 195669.6 195669.6
212 城乡社区支出 300000 300000
21208 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出 300000 300000
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 300000 300000
221 住房保障支出 290053.44 290053.44
22102 住房改革支出 290053.44 290053.44
2210201 住房公积金 290053.44 290053.44
合    计 5205968.28 4791968.28 414000
 

© 中共耿马县纪委 耿马县监委 版权所有

主办:中共耿马县纪委 耿马县监委 地址:耿马县耿马镇甘东西路50号

滇公网安备53092602000012号 ICP备案号:滇ICP备19008328号-1

技术支持:临沧腾毅科技有限公司